Plany zajęć na semestr letni 2024/2025 r.
Plany mogą ulec zmianie - prosimy zwracać uwagę na ich daty modyfikacji
Inżynieria bezpieczeństwa pracy |
||
---|---|---|
stacjonarne I stopnia | ||
IBP I rok sem.2
|
aktualizacja: 2025-03-03 | |
IBP II rok sem.4 |
aktualizacja: 2025-02-27 |
|
IBP III rok sem.6 |
aktualizacja: 2025-03-27 | |
IBP IV rok sem.8 | aktualizacja: 2025-02-25 | |
aktualizacja: 2025-02-27 |
Inżynieria ochrony środowiska/ Inżynieria środowiska |
||
---|---|---|
stacjonarne I stopnia | ||
IOŚ I rok sem.2 | aktualizacja: 2025-02-27 | |
IOŚ II rok sem.4 | aktualizacja: 2025-02-25 | |
IOŚ III rok sem.6 | aktualizacja: 2025-03-27 | |
stacjonarne II stopnia | ||
IOŚ mgr I rok | aktualizacja: 2025-03-24 | |
IOŚ mgr II rok ZŚWPIA | aktualizacja: 2025-02-25 | |
IOŚ mgr II rok EŹE | aktualizacja: 2025-03-11 |
Inżynieria procesów przemysłowych |
||||
---|---|---|---|---|
stacjonarne I stopnia | ||||
IPP I rok sem.2 | aktualizacja: 2025-02-28 | |||
stacjonarne II stopnia | ||||
IPP II rok sem.1 | aktualizacja: 2025-04-23 | |||
PP II rok sem.3 | aktualizacja: 2025-02-25 |
Inżynieria chemiczna i biochemiczna |
||
---|---|---|
stacjonarne I stopnia | ||
ICHB II rok sem.4 | aktualizacja: 2025-02-27 | |
ICHB III rok sem.6 | aktualizacja: 2025-03-03 |
Energy systems in the built environment |
||
---|---|---|
stacjonarne II stopnia | ||
ESBE I rok sem.3 | aktualizacja: 2025-02-25 |
sale |
||
---|---|---|
sala | budynek | data aktualizacji |
A6 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
A6 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
A6 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
A6 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
A6 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
A6 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
A6 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
B10 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
B10 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
B10 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
B10 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
B10 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
B10 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
B10 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
B10 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
B10 | aktualizacja: 2025-04-01 | |
B4 | aktualizacja: 2024-10-22 |
Legenda do planu:
LabFactor - budynek A1, ul. Stefanowskiego 2
I-3 do I-406 STARY GMACH WYDZIAŁU, budynek A6, ul. Wólczańska 175
P-13 do P-303 NOWY GMACH WYDZIAŁU (FABRYKA), budynek B10, ul. Wólczańska 215
terminy | poniedziałki | wtorki | środy | czwartki | piątki | ||
t1 | pierwszy | nieparzysty | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. |
t2 | drugi | parzysty | 10.03. | 11.04. | 12.03. | 13.03. | 14.03. |
t3 | trzeci | nieparzysty | 17.03. | 18.04. | 19.03. | 20.03. | 21.03. |
t4 | czwarty | parzysty | 24.03. | 25.04. | 26.03. | 27.03. | 28.03. |
t5 | piąty | nieparzysty | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. |
t6 | szósty | parzysty | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. |
t7 | siódmy | nieparzysty | 28.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 14.04. |
t8 | ósmy | parzysty | 05.05. | 29.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. |
t9 | dziewiąty | nieparzysty | 12.05. | 06.05. | 30.04. | 08.05. | 09.05. |
t10 | dziesiąty | parzysty | 19.05. | 13.05. | 07.05. | 15.05. | 16.05. |
t11 | jedenasty | nieparzysty | 26.05. | 20.05. | 14.05. | 22.05. | 23.05. |
t12 | dwunasty | parzysty | 02.06. | 27.05. | 21.05. | 29.05. | 30.05. |
t13 | trzynasty | nieparzysty | 09.06. | 03.06. | 28.05. | 05.06. | 06.06. |
t14 | czternasty | parzysty | 16.06. | 10.06. | 04.06. | 12.06. | 13.06. |
t15 | piętnasty | nieparzysty | 23.06. | 17.06. | 11.06. | 18.06. | 24.06. |
14.04.2025 rok (poniedziałek) zajęcia realizowane wg planu na piątek | |||||||
18.06.2025 rok (środa) zajęcia realizowane wg planu na czwartek | |||||||
24.06.2025 rok (wtorek) zajęcia realizowane wg planu na piątek | |||||||
25.06.2025 - 07.07.2025 Letnia sesja egzaminacyjna | |||||||
08.09.2025 - 15.09.2025 Letnia sesja egzaminacyjna |